China-Preise Truemax-Betonmaschinen/Betonmischanlage (HZS60)/Betonmischanlage
Übersicht Produktbeschreibung MerkmaleMischanlage der Hzs-SerieDie Betonmischanlage ist ein Kombinationsgerät zum zentr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | HZS60 |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Kapazität | 60 Kubikmeter/h |
Transportpaket | Stehen Sie für seetüchtige Verpackung |
Spezifikation | CE, ISO, SGS |
Warenzeichen | QUNFENG |
Herkunft | CHINA |
HS-Code | 8474809090 |
Produktionskapazität | 60 Kubikmeter/h |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungMerkmaleMischanlage der Hzs-SerieDie Betonmischanlage ist ein Kombinationsgerät zum zentralen Mischen von Beton. Es gibt viele verschiedene Arten und Komponenten von Betonmischanlagen. Die Grundstruktur umfasst: Zuführsystem, Messsystem (Wiegesystem), Mischsystem, elektrisches System und Zusatzgeräte (wie Luftkompressor, Wasserpumpe usw.). Sie dienen zum Transportieren, Zuführen, Lagern, Dosieren, Wiegen, Mischen und Austragen der Betonrohstoffe: Zement, Wasser, Sand, Schotter, Zusatzmittel und Zusatzmittel.
Technische Daten
Modell | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |
Produktivität (m3/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
Rührgerät | Typ | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Leistung (kW) | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
Kapazitätsüberschreitung (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Korngröße (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
Batcher | Trichterkapazität (m³) | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Trichtermenge | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Förderleistung (t/h) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
Genauigkeit des Wägebereichs | Zuschlagstoff (kg) | 2500 ± 2 % | 3500 ± 2 % | 4500 ± 2 % | 7000 ± 2 % | 2×4500±2% |
Zement (kg) | 600 ± 1 % | 900 ± 1 % | 1200 ± 1 % | 1800 ± 1 % | 2400 ± 1 % | |
Cola-Asche (kg) | 200 ± 1 % | 300 ± 1 % | 600 ± 1 % | 800 ± 1 % | 1000 ± 1 % | |
Wasser (kg) | 300 ± 1 % | 400 ± 1 % | 600 ± 1 % | 800 ± 1 % | 1000 ± 1 % | |
Zusatzstoff (kg) | 30 ± 1 % | 30 ± 1 % | 40 ± 1 % | 50 ± 1 % | 50 ± 1 % | |
Gesamtleistung (kW) | 99 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
Entladehöhe (m) | ≥3,9 | ≥3,9 | ≥3,9 | ≥3,9 | ≥3,9 |
Hinweis: 1. Die Gesamtleistung beinhaltet nicht die Leistung der Förderschnecke; 2. Die Menge des Trichters kann nach Bedarf gestaltet werden; 3. Alle oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Modell hzs60 MischanlageMischermodell: Js1000Nennproduktionskapazität: 60t/hMischerleistung: 22× 2kwKubatur des Zuschlagstoffbehälters: 4× 10m3Bandförderkapazität: 200 t/hWiegebereich: Genauigkeit in ± 2%kgGemäß den Anforderungen des Kunden bieten wir die Mischanlage an Bereich der Modelle hzs35 bis hzs120. Über uns